Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. |
---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 3 000 | 2 000 |
Письменные консультации | 3 000 – 7 000 | 5 000 |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 000 – 12 000 | 8 000 |
Защита по уголовным делам | 47 000 – 122 000 | 87 000 |
Защита по административным делам | 21 000 – 37 000 | 27 000 |
Представительство по гражданским делам | 27 000 – 74 000 | 48 000 |
Почасовая ставка | 4 000 – 5 000 | 4 000 |
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 17 – 21 | 19 |
Примечание: Комментарии юристов и адвокатов в данном разделе не является юридической консультацией. Для получения полноценной юридической консультации необходимо лично обратиться к специалисту и представить ему все имеющиеся документы.