Адвокатская палата и Реестр адвокатов: Челябинская область
| № | ФИО | |
|---|---|---|
| 74 / 70 | ||
| 74 / 361 | ||
| 74 / 479 | ||
| 74 / 1134 | ||
| 74 / 1166 | ||
| 74 / 1306 | ||
| 74 / 1414 | ||
| 74 / 1498 | ||
| 74 / 1600 | ||
| 74 / 1717 | ||
| 74 / 1724 | ||
| 74 / 1778 | ||
| 74 / 1790 | ||
| 74 / 1822 | ||
| 74 / 1841 | ||
| 74 / 1843 | ||
| 74 / 1859 | ||
| 74 / 1887 | ||
| 74 / 1949 | ||
| 74 / 1950 | ||
| 74 / 1981 | Макарова Юлия Игоревна (категория не подтверждена) | |
| 74 / 2000 | ||
| 74 / 2008 | ||
| 74 / 2051 | ||
| 74 / 2057 | ||
| 74 / 2066 | ||
| 74 / 2082 | ||
| 74 / 2130 | ||
| 74 / 2142 | ||
| 74 / 2150 |
