| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Устные консультации | 5 000 – 15 000 | 10 000 |
| Письменные консультации | 3 000 – 15 000 | 9 000 |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 20 000 – 100 000 | 60 000 |
| Защита по уголовным делам | 150 000 – 300 000 | 225 000 |
| Защита по административным делам | 30 000 – 150 000 | 90 000 |
| Представительство по гражданским делам | 70 000 – 300 000 | 185 000 |
| Почасовая ставка | 6 000 – 15 000 | 11 000 |
Примечание: Комментарии юристов и адвокатов в данном разделе не является юридической консультацией. Для получения полноценной юридической консультации необходимо лично обратиться к специалисту и представить ему все имеющиеся документы.