Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Алтайский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации700 – 1 0009001 000-10 %
Письменные консультации2 000 – 4 0003 0003 000+0 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)3 000 – 8 0005 0006 000-16 %
Защита по уголовным делам36 000 – 81 00062 00060 000+3 %
Защита по административным делам12 000 – 23 00017 00022 000-22 %
Представительство по гражданским делам12 000 – 36 00022 00030 000-26 %
Почасовая ставка2 000 – 3 0003 0003 000+0 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров10 – 20%15%14%+7 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: