Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 2 000 | 2 000 | 1 000 | +100 % |
Письменные консультации | 2 000 – 6 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 3 000 – 9 000 | 6 000 | 5 000 | +20 % |
Защита по уголовным делам | 36 000 – 92 000 | 65 000 | 55 000 | +18 % |
Защита по административным делам | 16 000 – 31 000 | 23 000 | 21 000 | +9 % |
Представительство по гражданским делам | 25 000 – 61 000 | 44 000 | 28 000 | +57 % |
Почасовая ставка | 3 000 – 4 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.