Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ростовская область
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 2 198 – 8 441 | 5 319 | 4 821 | +10 % |
| Письменные консультации | 4 439 – 19 508 | 11 974 | 12 167 | -1 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 6 380 – 31 550 | 18 965 | 19 509 | -2 % |
| Защита по уголовным делам | 64 545 – 609 659 | 337 102 | 331 236 | +1 % |
| Защита по административным делам | 25 238 – 113 333 | 69 286 | 77 765 | -10 % |
| Представительство по гражданским делам | 35 196 – 168 039 | 101 618 | 110 638 | -8 % |
| Почасовая ставка | 3 864 – 16 439 | 10 152 | 11 530 | -12 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 8 – 28% | 18% | 19% | -5 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: