Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ставропольский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации800 – 2 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации2 000 – 5 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 10 0006 0005 000+20 %
Защита по уголовным делам39 000 – 145 00071 00059 000+20 %
Защита по административным делам20 000 – 37 00026 00022 000+18 %
Представительство по гражданским делам26 000 – 79 00050 00029 000+72 %
Почасовая ставка3 000 – 4 0004 0003 000+33 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров10 – 24%17%14%+21 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: