Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ставропольский край
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 337 – 4 855 | 3 096 | 4 749 | -34 % |
| Письменные консультации | 3 800 – 14 343 | 9 071 | 12 230 | -25 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 8 625 – 36 719 | 22 672 | 19 688 | +15 % |
| Защита по уголовным делам | 60 536 – 325 000 | 192 768 | 330 337 | -41 % |
| Защита по административным делам | 30 714 – 141 786 | 86 250 | 78 342 | +10 % |
| Представительство по гражданским делам | 36 290 – 248 226 | 142 258 | 111 240 | +27 % |
| Почасовая ставка | 3 063 – 10 292 | 6 677 | 11 664 | -42 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 9 – 23% | 16% | 19% | -15 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: