Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ставропольский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации800 – 2 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации2 000 – 5 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 10 0006 0005 000+20 %
Защита по уголовным делам39 000 – 93 00067 00057 000+17 %
Защита по административным делам20 000 – 36 00026 00022 000+18 %
Представительство по гражданским делам26 000 – 54 00039 00030 000+30 %
Почасовая ставка3 000 – 4 0004 0003 000+33 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров10 – 24%17%13%+30 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: