Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Челябинская область
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 071 – 3 800 | 2 436 | 4 744 | -48 % |
| Письменные консультации | 2 914 – 10 318 | 6 616 | 12 234 | -45 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 523 – 19 000 | 11 762 | 19 688 | -40 % |
| Защита по уголовным делам | 48 542 – 241 875 | 145 208 | 330 337 | -56 % |
| Защита по административным делам | 23 227 – 83 561 | 53 394 | 78 342 | -31 % |
| Представительство по гражданским делам | 23 988 – 101 938 | 62 963 | 111 240 | -43 % |
| Почасовая ставка | 2 962 – 9 769 | 6 365 | 11 667 | -45 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 6 – 20% | 13% | 19% | -31 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: