Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Челябинская область

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации947 – 2 2981 6222 915-44 %
Письменные консультации2 365 – 5 4493 9077 067-44 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)3 668 – 9 6296 64910 610-37 %
Защита по уголовным делам37 826 – 96 93567 380153 468-56 %
Защита по административным делам21 547 – 38 35229 94942 237-29 %
Представительство по гражданским делам21 782 – 53 81437 79857 777-34 %
Почасовая ставка2 240 – 4 4383 3396 372-47 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров6 – 14%10%16%-37 %


В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: