Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Челябинская область
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 109 – 3 878 | 2 493 | 4 824 | -48 % |
| Письменные консультации | 2 916 – 10 311 | 6 613 | 12 447 | -46 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 485 – 18 675 | 11 580 | 19 752 | -41 % |
| Защита по уголовным делам | 49 583 – 251 042 | 150 313 | 331 212 | -54 % |
| Защита по административным делам | 23 682 – 84 167 | 53 924 | 79 486 | -32 % |
| Представительство по гражданским делам | 24 488 – 102 438 | 63 463 | 112 080 | -43 % |
| Почасовая ставка | 2 962 – 9 769 | 6 365 | 11 749 | -45 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 6 – 20% | 13% | 19% | -31 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: