Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Республика Крым

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 283 – 2 8982 0902 893-27 %
Письменные консультации2 960 – 6 5404 7507 045-32 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)6 432 – 14 28610 35910 566-2 %
Защита по уголовным делам40 833 – 156 83398 833153 246-35 %
Защита по административным делам22 300 – 38 32530 31342 153-28 %
Представительство по гражданским делам22 087 – 81 19651 64157 560-10 %
Почасовая ставка4 938 – 7 9566 4476 363+1 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров10 – 18%14%16%-12 %


В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: