Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Республика Крым

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 000 – 3 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации3 000 – 6 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 10 0007 0006 000+16 %
Защита по уголовным делам38 000 – 106 00073 00060 000+21 %
Защита по административным делам17 000 – 29 00023 00022 000+4 %
Представительство по гражданским делам22 000 – 66 00045 00030 000+50 %
Почасовая ставка4 000 – 5 0004 0003 000+33 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров13 – 24%18%14%+28 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: