Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Санкт-Петербург и область
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 2 518 – 10 368 | 6 443 | 4 823 | +33 % |
| Письменные консультации | 5 559 – 25 676 | 15 617 | 12 440 | +25 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 7 039 – 35 589 | 21 314 | 19 744 | +8 % |
| Защита по уголовным делам | 85 369 – 537 301 | 311 335 | 331 062 | -6 % |
| Защита по административным делам | 33 657 – 145 859 | 89 758 | 79 425 | +13 % |
| Представительство по гражданским делам | 45 928 – 232 964 | 139 446 | 112 091 | +24 % |
| Почасовая ставка | 4 896 – 19 472 | 12 184 | 11 744 | +3 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 9 – 27% | 18% | 19% | -5 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: