Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 3 000 | 2 000 | 1 000 | +100 % |
Письменные консультации | 3 000 – 6 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 000 – 11 000 | 7 000 | 5 000 | +40 % |
Защита по уголовным делам | 38 000 – 132 000 | 90 000 | 55 000 | +63 % |
Защита по административным делам | 18 000 – 33 000 | 22 000 | 21 000 | +4 % |
Представительство по гражданским делам | 26 000 – 62 000 | 46 000 | 28 000 | +64 % |
Почасовая ставка | 3 000 – 4 000 | 3 000 | 3 000 | +0 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.