Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Хабаровский край
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 727 – 3 364 | 2 545 | 2 909 | -12 % |
| Письменные консультации | 5 238 – 9 110 | 7 174 | 7 017 | +2 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 6 868 – 25 500 | 16 184 | 10 541 | +53 % |
| Защита по уголовным делам | 99 778 – 319 556 | 209 667 | 153 169 | +36 % |
| Защита по административным делам | 37 500 – 63 556 | 50 528 | 42 045 | +20 % |
| Представительство по гражданским делам | 43 125 – 76 000 | 59 563 | 56 766 | +4 % |
| Почасовая ставка | 6 308 – 12 838 | 9 573 | 6 331 | +51 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 8 – 20% | 14% | 16% | -12 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: