Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Хабаровский край
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 870 – 3 500 | 2 685 | 2 913 | -7 % |
| Письменные консультации | 5 682 – 9 582 | 7 632 | 7 029 | +8 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 7 275 – 25 200 | 16 238 | 10 550 | +53 % |
| Защита по уголовным делам | 112 947 – 326 684 | 219 816 | 153 409 | +43 % |
| Защита по административным делам | 39 444 – 64 389 | 51 917 | 42 148 | +23 % |
| Представительство по гражданским делам | 46 471 – 79 176 | 62 824 | 57 034 | +10 % |
| Почасовая ставка | 6 571 – 12 850 | 9 711 | 6 358 | +52 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 8 – 20% | 14% | 16% | -12 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: