Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Хабаровский край
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 762 – 7 238 | 4 500 | 4 821 | -6 % |
| Письменные консультации | 5 286 – 21 048 | 13 167 | 12 167 | +8 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 7 194 – 43 611 | 25 403 | 19 509 | +30 % |
| Защита по уголовным делам | 101 235 – 585 294 | 343 265 | 331 236 | +3 % |
| Защита по административным делам | 40 800 – 292 500 | 166 650 | 77 765 | +114 % |
| Представительство по гражданским делам | 48 947 – 322 368 | 185 658 | 110 638 | +67 % |
| Почасовая ставка | 5 786 – 98 214 | 52 000 | 11 530 | +351 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 8 – 29% | 18% | 19% | -5 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: