Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Хабаровский край
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 750 – 7 045 | 4 398 | 4 730 | -7 % |
| Письменные консультации | 5 286 – 21 048 | 13 167 | 12 216 | +7 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 6 974 – 42 105 | 24 539 | 19 674 | +24 % |
| Защита по уголовным делам | 98 389 – 566 667 | 332 528 | 331 176 | +0 % |
| Защита по административным делам | 39 571 – 282 143 | 160 857 | 78 373 | +105 % |
| Представительство по гражданским делам | 48 947 – 322 368 | 185 658 | 111 145 | +67 % |
| Почасовая ставка | 5 929 – 98 071 | 52 000 | 11 618 | +347 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 8 – 28% | 18% | 19% | -5 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: