Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ярославская обл.

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 067 – 1 7581 4132 912-51 %
Письменные консультации2 250 – 3 7633 0067 029-57 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)2 773 – 4 8863 83010 550-63 %
Защита по уголовным делам47 500 – 92 75070 125153 493-54 %
Защита по административным делам13 000 – 26 22719 61442 148-53 %
Представительство по гражданским делам18 909 – 36 72727 81857 034-51 %
Почасовая ставка3 125 – 4 4813 8036 358-40 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров6 – 16%11%16%-31 %


В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: