Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ярославская обл.
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 067 – 4 292 | 2 679 | 4 850 | -44 % |
| Письменные консультации | 2 225 – 8 583 | 5 404 | 12 466 | -56 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 2 818 – 11 773 | 7 295 | 19 851 | -63 % |
| Защита по уголовным делам | 47 500 – 250 000 | 148 750 | 332 569 | -55 % |
| Защита по административным делам | 13 000 – 58 636 | 35 818 | 79 603 | -55 % |
| Представительство по гражданским делам | 18 909 – 83 182 | 51 045 | 116 372 | -56 % |
| Почасовая ставка | 3 063 – 11 438 | 7 250 | 11 759 | -38 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 6 – 18% | 12% | 19% | -36 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: