Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 2 000 | 1 000 | 1 000 | +0 % |
Письменные консультации | 2 000 – 5 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 000 – 10 000 | 7 000 | 5 000 | +40 % |
Защита по уголовным делам | 34 000 – 79 000 | 64 000 | 54 000 | +18 % |
Защита по административным делам | 13 000 – 21 000 | 16 000 | 20 000 | -20 % |
Представительство по гражданским делам | 15 000 – 43 000 | 31 000 | 29 000 | +6 % |
Почасовая ставка | 2 000 – 3 000 | 3 000 | 3 000 | +0 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.