Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Луганская обл.
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 750 – 1 500 | 1 125 | 2 915 | -61 % |
| Письменные консультации | 1 000 – 1 750 | 1 375 | 7 067 | -80 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 5 000 – 50 000 | 27 500 | 10 610 | +159 % |
| Защита по административным делам | 50 000 – 65 000 | 57 500 | 42 237 | +36 % |
| Представительство по гражданским делам | 50 000 – 65 000 | 57 500 | 57 777 | +0 % |
| Почасовая ставка | 1 000 – 1 975 | 1 488 | 6 372 | -76 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: