Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 3 000 | 1 000 | 1 000 | +0 % |
Письменные консультации | 3 000 – 5 000 | 3 000 | 3 000 | +0 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 3 000 – 11 000 | 7 000 | 5 000 | +40 % |
Защита по уголовным делам | 56 000 – 182 000 | 128 000 | 55 000 | +132 % |
Защита по административным делам | 29 000 – 40 000 | 34 000 | 21 000 | +61 % |
Представительство по гражданским делам | 28 000 – 48 000 | 38 000 | 28 000 | +35 % |
Почасовая ставка | 4 000 – 6 000 | 5 000 | 3 000 | +66 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.