Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Кабардино-Балкарская Республика
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 833 – 4 167 | 2 500 | 4 799 | -47 % |
| Письменные консультации | 4 000 – 18 333 | 11 167 | 12 083 | -7 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 5 000 – 25 000 | 15 000 | 19 500 | -23 % |
| Защита по уголовным делам | 50 000 – 250 000 | 150 000 | 326 726 | -54 % |
| Защита по административным делам | 25 005 – 125 010 | 75 008 | 77 460 | -3 % |
| Представительство по гражданским делам | 23 750 – 118 750 | 71 250 | 110 566 | -35 % |
| Почасовая ставка | 1 000 – 5 000 | 3 000 | 11 530 | -74 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 5 – 19% | 12% | 19% | -36 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: