Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 3 000 | 2 000 | 1 000 | +100 % |
Письменные консультации | 3 000 – 6 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 000 – 10 000 | 8 000 | 5 000 | +60 % |
Защита по уголовным делам | 43 000 – 84 000 | 67 000 | 55 000 | +21 % |
Защита по административным делам | 18 000 – 32 000 | 22 000 | 21 000 | +4 % |
Представительство по гражданским делам | 26 000 – 44 000 | 35 000 | 28 000 | +25 % |
Почасовая ставка | 3 000 – 5 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.