Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Брянская область
| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 960 – 2 125 | 1 543 | 2 912 | -47 % |
| Письменные консультации | 2 500 – 5 150 | 3 825 | 7 029 | -45 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 3 143 – 9 557 | 6 350 | 10 550 | -39 % |
| Защита по уголовным делам | 36 000 – 55 000 | 45 500 | 153 493 | -70 % |
| Защита по административным делам | 20 714 – 35 143 | 27 929 | 42 148 | -33 % |
| Представительство по гражданским делам | 24 444 – 47 556 | 36 000 | 57 034 | -36 % |
| Почасовая ставка | 2 800 – 5 670 | 4 235 | 6 358 | -33 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 17 – 24% | 21% | 16% | +31 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: