Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Новгородская область

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 000 – 2 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации3 000 – 6 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 9 0007 0005 000+40 %
Защита по уголовным делам36 000 – 110 00076 00058 000+31 %
Защита по административным делам18 000 – 29 00024 00022 000+9 %
Представительство по гражданским делам24 000 – 49 00034 00030 000+13 %
Почасовая ставка3 0003 0003 000+0 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров10 – 16%13%14%-7 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: