Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Тюменская область

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 511 – 5 9203 7164 823-23 %
Письменные консультации3 377 – 12 8498 11312 440-34 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)6 128 – 31 21818 67319 744-5 %
Защита по уголовным делам76 176 – 547 059311 618331 062-5 %
Защита по административным делам26 742 – 131 13678 93979 425+0 %
Представительство по гражданским делам33 175 – 196 850115 013112 091+2 %
Почасовая ставка4 393 – 16 08910 24111 744-12 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров10 – 23%16%19%-15 %


В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: