Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Камчатский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации2 000 – 7 1674 5834 804-4 %
Письменные консультации3 583 – 14 5839 08312 320-26 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)5 200 – 20 60012 90019 713-34 %
Защита по уголовным делам50 000 – 250 000150 000330 734-54 %
Защита по административным делам25 000 – 125 00075 00079 379-5 %
Представительство по гражданским делам27 500 – 125 00076 250111 933-31 %
Почасовая ставка4 000 – 15 0009 50011 730-19 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров6 – 21%14%19%-26 %


В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: