Поиск специалиста
Юриста. Адвоката. Эксперта

Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Камчатский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 667 – 5 5003 5834 821-25 %
Письменные консультации2 583 – 9 5836 08312 167-50 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 200 – 15 6009 90019 509-49 %
Защита по уголовным делам50 000 – 250 000150 000331 236-54 %
Защита по административным делам25 000 – 125 00075 00077 765-3 %
Представительство по гражданским делам27 500 – 125 00076 250110 638-31 %
Почасовая ставка4 000 – 15 0009 50011 530-17 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров6 – 21%14%19%-26 %


В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.
Область
Средняя стоимость услуг по регионам: