Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 1 000 – 3 000 | 2 000 | 1 000 | +100 % |
Письменные консультации | 3 000 – 7 000 | 5 000 | 3 000 | +66 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 000 – 11 000 | 8 000 | 5 000 | +60 % |
Защита по уголовным делам | 47 000 – 117 000 | 70 000 | 54 000 | +29 % |
Защита по административным делам | 20 000 – 37 000 | 27 000 | 20 000 | +35 % |
Представительство по гражданским делам | 27 000 – 75 000 | 53 000 | 29 000 | +82 % |
Почасовая ставка | 4 000 – 5 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.