Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
---|---|---|---|---|
Устные консультации | 700 – 1 000 | 1 000 | 1 000 | +0 % |
Письменные консультации | 2 000 – 4 000 | 3 000 | 4 000 | -25 % |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 4 000 – 6 000 | 5 000 | 6 000 | -16 % |
Защита по уголовным делам | 21 000 – 39 000 | 30 000 | 76 000 | -60 % |
Защита по административным делам | 12 000 – 15 000 | 14 000 | 23 000 | -39 % |
Представительство по гражданским делам | 14 000 – 22 000 | 18 000 | 34 000 | -47 % |
Почасовая ставка | 3 000 | 3 000 | 3 000 | +0 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.