Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Еврейская область

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 000 – 2 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации4 000 – 6 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)3 000 – 14 0007 0005 000+40 %
Защита по уголовным делам50 000 – 151 000107 00059 000+81 %
Защита по административным делам26 000 – 44 00036 00022 000+63 %
Представительство по гражданским делам26 000 – 55 00038 00029 000+31 %
Почасовая ставка4 000 – 8 0006 0003 000+100 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров7 – 21%14%14%+0 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: