| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 5 000 – 15 000 | 10 000 | 1 000 | +900 % |
| Письменные консультации | 3 000 – 15 000 | 9 000 | 3 000 | +200 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 20 000 – 100 000 | 60 000 | 6 000 | +900 % |
| Защита по уголовным делам | 150 000 – 300 000 | 225 000 | 60 000 | +275 % |
| Защита по административным делам | 30 000 – 150 000 | 90 000 | 22 000 | +309 % |
| Представительство по гражданским делам | 70 000 – 300 000 | 185 000 | 30 000 | +516 % |
| Почасовая ставка | 6 000 – 15 000 | 11 000 | 3 000 | +266 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.