Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Кабардино-Балкарская Республика

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации700 – 2 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации2 000 – 7 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 8 0007 0006 000+16 %
Защита по уголовным делам47 000 – 96 00075 00060 000+25 %
Защита по административным делам20 000 – 27 00023 00022 000+4 %
Представительство по гражданским делам25 000 – 42 00033 00030 000+10 %
Почасовая ставка2 000 – 3 0002 0003 000-33 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров5 – 14%10%14%-28 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: