| Услуга | В среднем от–до, руб. | Средняя стоимость, руб. | В среднем по России, руб. | ± к РФ |
|---|---|---|---|---|
| Устные консультации | 1 000 – 2 000 | 1 000 | 1 000 | +0 % |
| Письменные консультации | 3 000 – 4 000 | 3 000 | 3 000 | +0 % |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 3 000 – 10 000 | 6 000 | 6 000 | +0 % |
| Защита по уголовным делам | 49 000 – 73 000 | 57 000 | 60 000 | -5 % |
| Защита по административным делам | 18 000 – 28 000 | 24 000 | 22 000 | +9 % |
| Представительство по гражданским делам | 24 000 – 46 000 | 34 000 | 30 000 | +13 % |
| Почасовая ставка | 3 000 – 5 000 | 4 000 | 3 000 | +33 % |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 6 – 13% | 9% | 14% | -35 % |
В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.
Данные пересчитываются ежесуточно.