Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Ставропольский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации800 – 2 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации2 000 – 5 0004 0003 000+33 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 11 0007 0006 000+16 %
Защита по уголовным делам39 000 – 146 00071 00060 000+18 %
Защита по административным делам20 000 – 38 00026 00022 000+18 %
Представительство по гражданским делам28 000 – 81 00051 00030 000+70 %
Почасовая ставка3 000 – 4 0004 0003 000+33 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров9 – 23%16%14%+14 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: