Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Хабаровский край

УслугаВ среднем от–до, руб.Средняя стоимость, руб.В среднем по России, руб.± к РФ
Устные консультации1 000 – 3 0002 0001 000+100 %
Письменные консультации3 000 – 14 0009 0003 000+200 %
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений)4 000 – 26 00016 0006 000+166 %
Защита по уголовным делам83 000 – 280 000212 00060 000+253 %
Защита по административным делам26 000 – 60 00042 00022 000+90 %
Представительство по гражданским делам28 000 – 60 00050 00030 000+66 %
Почасовая ставка3 000 – 8 0006 0003 000+100 %
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров7 – 19%13%14%-7 %

В расчете статистики используются открытые данные анкет профессионалов, зарегистрированных на сайте.

Данные пересчитываются ежесуточно.


Средняя стоимость услуг по регионам: